| № | Албан тушаал | Ажиллагчдын тоо |
| 1 | Дарга | 1 |
| 2 | Ерөнхий инженер | 1 |
| 3 | Дулааны инженер | 1 |
| 4 | Нягтлан бодогч | 1 |
| 5 | Гэрээний мэргэжилтэн | 1 |
| 6 | Орлогын байцаагч | 1 |
| 7 | Нярав | 1 |
| 8 | Архив, бичиг хэргийн ажилтан | 1 |
| 9 | Байр хариуцсан засварчин | 2 |
| 10 | Байр хариуцсан цахилгаанчин | 1 |
| 11 | Лифт хариуцсан ажилтан | 2 |
| 12 | Бохирын засварчин | 2 |
| 13 | Шөнийн ээлжийн слесарь | 3 |
| 14 | Жолооч | 1 |
| 15 | Манаач | 6 |
| 16 | Үйлчлэгч | 4 |
| Нийт | 29 |



